Product Details
Örnek Anakart
Benzer ürünler
10-
Gigabyte B850 AI TOP -
MSI MPG Z790 Carbon Max WiFi II -
Asus Pro WS C621-64L SAGE -
Asus ROG Crosshair X870E Apex -
Colorful iGame Z790D5 Vulcan W V20 -
Colorful iGame Z890 Flow V20 -
Asus ROG Strix X870-F Gaming WiFi -
Asus TUF Gaming Z890-Pro WiFi -
Asus Pro WS Z890-ACE SE -
ASRock Z790 Taichi Lite
Örnek Anakart
Açıklama :
Bu ürün için açıklama bulunmuyor.
İŞLEMCİ GENEL ÖZELLİKLERİ
| Ürün Ailesi | Örnek Değer |
|---|---|
| Ürün Serisi | Örnek Değer |
| Yonga Seti | Örnek Değer |
| Yonga Seti Modeli | Örnek Değer |
| İşlemci Mimarisi | Örnek Değer |
| İşlemci Soketi | Örnek Değer |
| Hız Arttırma | Örnek Değer |
| Windows 11 Desteği | Örnek Değer |
| Desteklediği Teknolojiler | Örnek Değer |
Bios Özellikleri
| Bios Sayısı | Örnek Değer |
|---|---|
| Bios Hafıza Boyutu | Örnek Değer |
| Bıos Flashback Düğmesi | Örnek Değer |
M2 Özellikleri
| M2 Yuvası | Örnek Değer |
|---|---|
| M2 Yuvası Sayısı | Örnek Değer |
| M2 Özellikleri | Örnek Değer |
| M2 Özellikleri 2 | Örnek Değer |
| M2 Özellikleri 3 | Örnek Değer |
| M2 Özellikleri 4 | Örnek Değer |
Usb C Özellikleri
| Usb C | Örnek Değer |
|---|---|
| Usb C Versiyonu | Örnek Değer |
| Usb C Azami Hızı | Örnek Değer |
| Usb C Sayısı | Örnek Değer |
| Usb C Özellikleri | Örnek Değer |
| Usb C Çözünürlüğü | Örnek Değer |
| USB C Yenileme Hızı | Örnek Değer |
| USB C Sarj Gücü | Örnek Değer |
| USB C Tbolt Desteği | Örnek Değer |
| USB C DP Desteği | Örnek Değer |
| USB C DisplayPort Versiyonu | Örnek Değer |
| USB C Thunderbolt Versiyonu | Örnek Değer |
DisplayPort Özellikleri
| DisplayPort | Örnek Değer |
|---|---|
| DisplayPort Versiyonu | Örnek Değer |
| DisplayPort Sayısı | Örnek Değer |
| DisplayPort Özellikleri | Örnek Değer |
| DisplayPort Çözünürlük Desteği | Örnek Değer |
| DisplayPort Yenileme Hızı | Örnek Değer |
| DisplayPort Desteği | Örnek Değer |
PCIe 16x Özellikleri
| PCIe X16 | Örnek Değer |
|---|---|
| PCIe X16 Versiyonu | Örnek Değer |
| PCIe X16 Azami Hızı | Örnek Değer |
| PCIe X16 Sayısı | Örnek Değer |
| PCIe x16 Özellikleri | Örnek Değer |
PCIe 1x Özellikleri
| PCIe X1 | Örnek Değer |
|---|---|
| PCIe x1 Sayısı | Örnek Değer |
| PCIe x1 Versiyonu | Örnek Değer |
Bellek Özellikleri
| Bellek Türü | Örnek Değer |
|---|---|
| Bellek Saat Hızı | Örnek Değer |
| Bellek Kapasitesi | Örnek Değer |
| Bellek Yuvası | Örnek Değer |
| Bellek Kanalı | Örnek Değer |
Sata Özellikleri
| Sata Yuvası | Örnek Değer |
|---|---|
| Sata Versiyon | Örnek Değer |
| Sata Yuvası Sayısı | Örnek Değer |
Usb Type A Özellikleri
| Usb Type A Sayısı | Örnek Değer |
|---|---|
| Usb Type A Özellikleri | Örnek Değer |
| Usb Type A | Örnek Değer |
| Usb Type A Versiyonu | Örnek Değer |
Wi-Fi Özellikleri
| Wi-Fi | Örnek Değer |
|---|---|
| Wi-Fi Standardı | Örnek Değer |
| Wi-Fi Bandı | Örnek Değer |
| Wi-Fi Bant Genişliği | Örnek Değer |
| Wi-Fi Hızı Toplam | Örnek Değer |
Lan Özellikleri
| Lan RJ45 | Örnek Değer |
|---|---|
| Lan Hızı | Örnek Değer |
| Lan Sayısı | Örnek Değer |
| Lan Hızı 2 | Örnek Değer |
| Lan Hızı 3 | Örnek Değer |
HDMI ÖZELLİKLERİ
| HDMI | Örnek Değer |
|---|---|
| HDMI Versiyonu | Örnek Değer |
| HDMI Sayısı | Örnek Değer |
| HDMI Özellikleri | Örnek Değer |
| HDMI Çözünürlük Desteği | Örnek Değer |
| HDMI Yenileme Hızı | Örnek Değer |
BOYUTLAR
| Boy | Örnek Değer |
|---|---|
| En | Örnek Değer |
SOĞUTMA
| Soğutma | Örnek Değer |
|---|---|
| Soğutma Şekli | Örnek Değer |
| Arka Plaka | Örnek Değer |
| Pasif Soğutma Kapsamı | Örnek Değer |
| Fan Soğutma Kapsamı | Örnek Değer |
BLUETOOTH
| Bluetooth | Örnek Değer |
|---|---|
| Bluetooth Versiyonu | Örnek Değer |
SES
| Ses Özelliği | Örnek Değer |
|---|---|
| Ses Kanal Desteği | Örnek Değer |
| Ses Jack Sayısı | Örnek Değer |
GPU ÖZELLİKLERİ
| Dahili Grafik Desteği | Örnek Değer |
|---|---|
| Çoklu GPU | Örnek Değer |
| Çoklu GPU Özelliği | Örnek Değer |
AYDINLATMA
| Aydınlatma | Örnek Değer |
|---|---|
| Aydınlatma Türü | Örnek Değer |
DİĞER ÖZELLİKLER
| VRM | Örnek Değer |
|---|---|
| Diğer Yuvalar | Örnek Değer |
| Thunderbolt Desteği | Örnek Değer |
| Clear CMOS Düğmesi | Örnek Değer |
| Diğer Bağlantılar | Örnek Değer |
| Çıkış Yılı | Örnek Değer |
| Form Faktörü | Örnek Değer |