
Xiaomi 15T
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Xiaomi 15T | Xiaomi Mi Note 10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,83 inç | 6,47 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1280x2772 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 447 PPI | 398 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,79 % | 87,38 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) |
| CPU frekansı | 3,25 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G720 MC7 | Adreno 618 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.500 mAh | 5.260 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 67 W | 30 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.69 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 20 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | 2019, Kasım |
| Seri | Xiaomi 15 | Xiaomi Mi Note |
| Alt seri | Xiaomi 15T | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 194 g | 208 g |
| Boy | 163,2 mm | 157,8 mm |
| En | 78 mm | 74,2 mm |
| Kalınlık | 7,5 mm | 9,67 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…