
Vivo X300
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Vivo X300 | Xiaomi 15 Ultra |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,31 inç | 6,73 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1216x2640 (FHD+) Piksel | 1440x3200 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 460 PPI | 522 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,91 % | 89,82 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Xiaomi Shield Glass 2 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU frekansı | 4,21 GHz | 4,32 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G1 Ultra MC12 | Adreno 830 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 1.000 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.040 mAh | 5.410 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 90 W | 90 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.68 | F1.63 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 50 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Ekim | 2025, Şubat |
| Seri | Vivo X | Xiaomi 15 |
| Alt seri | Vivo X300 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Var |
| Ağırlık | 190 g | 226 g |
| Boy | 150,57 mm | 161,3 mm |
| En | 71,92 mm | 75,3 mm |
| Kalınlık | 7,95 mm | 9,48 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…