
Ulefone Note 10
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Ulefone Note 10 | Vivo X100 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,52 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1260x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 452 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 80,29 % | 89,66 % |
| İşlemci | Unisoc SC9863A | MediaTek Dimensity 9300 |
| CPU frekansı | 1,6 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8322 | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 2 GB | 16 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.500 mAh | 5.400 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 100 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 8 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (Go Edition) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Ocak | 2023, Kasım |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Vivo X |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Vivo X100 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 203 g | 225 g |
| Boy | 165,2 mm | 164,05 mm |
| En | 76,7 mm | 75,28 mm |
| Kalınlık | 9,7 mm | 8,91 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…