
Tecno Camon 40 Pro 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Camon 40 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 9S |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2436 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 393 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,37 % | 84,27 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G615 MC2 | Adreno 618 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.200 mAh | 5.020 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 5 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mart | 2020, Mart |
| Seri | Tecno Camon | Xiaomi Redmi Note 9 |
| Alt seri | Tecno Camon 40 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 178 g | 209 g |
| Boy | 164,32 mm | 165,75 mm |
| En | 74,56 mm | 76,68 mm |
| Kalınlık | 7,29 mm | 8,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | Sadece Sıçramalara Karşı (P2i) |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…