
Tecno Camon 20
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Tecno Camon 20 | Xiaomi Mi 9 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,39 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 403 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,66 % | 84,62 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) | Qualcomm Snapdragon 855 (SM8150) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,84 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G52 MC2 | Adreno 640 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 3.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | 27 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 1440p (Quad HD) 2K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 13 (T) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Mayıs | 2019, Şubat |
| Seri | Tecno Camon | Xiaomi Mi 9 |
| Alt seri | Tecno Camon 20 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 188 g | 173 g |
| Boy | 162,71 mm | 157,5 mm |
| En | 75,89 mm | 74,67 mm |
| Kalınlık | 7,84 mm | 7,61 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…