
Samsung Galaxy Z Flip4
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy Z Flip4 | Xiaomi Mix Flip |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,86 inç |
| Ekran tipi | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2640 (FHD+) Piksel | 1224x2912 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 425 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,23 % | 87,27 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 3,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.700 mAh | 4.780 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 25 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 10 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 24 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Ağustos | 2024, Temmuz |
| Seri | Samsung Galaxy Z | Xiaomi Mix Flip |
| Alt seri | Samsung Galaxy Z Flip | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 187 g | 190 g |
| Boy | 165,2 mm | 167,5 mm |
| En | 71,9 mm | 74,02 mm |
| Kalınlık | 6,9 mm | 7,8 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…