
Samsung Galaxy S26 Ultra
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy S26 Ultra | Tecno Pova 4 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 6,66 inç |
| Ekran tipi | Dynamic AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1440x3120 (QHD+) Piksel | 1080x2460 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 498 PPI | 403 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,34 % | 82,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Armor 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU frekansı | 4,74 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 3 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 840 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 60 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F1.6 |
| Video çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 10 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Şubat | 2022, Ekim |
| Seri | Samsung Galaxy S | Tecno Pova |
| Alt seri | Samsung Galaxy S26 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 214 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boy | 163,6 mm | 164,79 mm |
| En | 78,1 mm | 77 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 9,19 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…