
Samsung Galaxy A52
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 407 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,62 % | 88,47 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125) | Samsung Exynos 2500 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 3,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 8 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 618 | Samsung Xclipse 950 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 4.900 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 25 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 5 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 17 (C) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Mart | 2026, Ağustos |
| Seri | Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Samsung Galaxy A52 | Samsung Galaxy S26 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 189 g | 193 g |
| Boy | 159,9 mm | 161,6 mm |
| En | 75,1 mm | 76,9 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,4 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…