
realme C25s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme C25s | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,5 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 270 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 81,22 % | 88,98 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) | Samsung Exynos 2400 |
| CPU frekansı | 2 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 12 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G52 MC2 | Samsung Xclipse 940 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 4.900 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Mayıs | 2025, Eylül |
| Seri | realme C | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S25 |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 209 g | 190 g |
| Boy | 164,5 mm | 161,3 mm |
| En | 75,9 mm | 76,6 mm |
| Kalınlık | 9,6 mm | 7,4 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…