
realme 12 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme 12 Pro | Reeder S919 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 6,81 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2412 (FHD+) Piksel | 1312x2848 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,17 % | 85,91 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) | MediaTek Dimensity 9300 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 3,25 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 710 | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 67 W | 66 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 32 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2025, Nisan |
| Seri | realme 12 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 190 g | 219 g |
| Boy | 161,47 mm | 168 mm |
| En | 74,02 mm | 78,6 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 9,2 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…