
realme 12 Pro+
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | realme 12 Pro+ | Xiaomi Redmi Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,7 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2412 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,17 % | 72,24 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (SM7435-AB) | MediaTek Helio X25 (MT6797T) |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 4 nm | 20 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 710 | Mali-T880 MP4 |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 4.050 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 67 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 5 MP |
| Üçüncü arka kamera | 64 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2016, Temmuz |
| Seri | realme 12 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 5.2 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 196 g | 174 g |
| Boy | 161,47 mm | 151,5 mm |
| En | 74,02 mm | 76,2 mm |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,2 mm |
| Su/toz dayanımı | IP44 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…