
Poco X6 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco X6 Pro | Samsung Galaxy Note 8 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1220x2712 (FHD+) Piksel | 1440x2960 (QHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 446 PPI | 521 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 89,82 % | 82,87 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8300 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
| CPU frekansı | 3,35 GHz | 2,3 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G615 MC6 | Mali-G71 MP20 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 3.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 67 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.7 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2017, Ağustos |
| Seri | Poco X | Samsung Galaxy Note |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy Note 8 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 190 g | 195 g |
| Boy | 160,45 mm | 162,5 mm |
| En | 74,34 mm | 74,8 mm |
| Kalınlık | 8,35 mm | 8,6 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…