
Poco X4 GT
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco X4 GT | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,6 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2460 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 407 PPI | 385 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,76 % | 88,98 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8100 | Samsung Exynos 2400 |
| CPU frekansı | 2,85 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 5 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G610 MC6 | Samsung Xclipse 940 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.080 mAh | 4.900 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 67 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.89 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2022 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2022, Haziran | 2025, Eylül |
| Seri | Poco X | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S25 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 200 g | 190 g |
| Boy | 163,64 mm | 161,3 mm |
| En | 74,29 mm | 76,6 mm |
| Kalınlık | 8,87 mm | 7,4 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…