
Poco M7 Pro 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco M7 Pro 5G | realme C71 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 720x1604 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 394 PPI | 264 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 87,04 % | 84,89 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | ArmorShell Glass |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7025 | Unisoc T7250 |
| CPU frekansı | 2,5 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC1 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.110 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.5 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Aralık | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Poco M | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 190 g | 196 g |
| Boy | 162,4 mm | 165,8 mm |
| En | 75,7 mm | 75,9 mm |
| Kalınlık | 7,99 mm | 7,79 mm |
| Su/toz dayanımı | IP64 | IP54 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Sadece Sıçramalara Karşı |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…