
Poco M7 Plus 5G
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco M7 Plus 5G | Tecno Camon 30 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 374 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,51 % | 89,58 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (SM6375) | MediaTek Dimensity 8200 |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 3,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 619 | Mali-G610 MC6 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 7.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Ağustos | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Poco M | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 217 g | 187 g |
| Boy | 169,4 mm | 164 mm |
| En | 80,4 mm | 74,53 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,68 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…