
Poco F3
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco F3 | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,68 % | 90,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Samsung Exynos 2600 |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 3,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 7 nm | 2 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 650 | Samsung Xclipse 960 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR5 | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.520 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 33 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.79 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 5 MP | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Mart | 2026, Şubat |
| Seri | Poco F | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Samsung Galaxy S26 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 196 g | 167 g |
| Boy | 163,7 mm | 149,6 mm |
| En | 76,4 mm | 71,7 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm | 7,2 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | Sadece Sıçramalara Karşı | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…