
Poco C81 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco C81 Pro | Vodafone Smart Pro 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 254 PPI | 534 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,65 % | 71,58 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Unisoc T7250 | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC1 | Adreno 510 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR3 |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 0,08 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2016 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Nisan | 2016, Mayıs |
| Seri | Poco C | Vodafone Smart 7 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 208 g | 155 g |
| Boy | 171,56 mm | 154 mm |
| En | 79,47 mm | 75,65 mm |
| Kalınlık | 8,15 mm | 7,5 mm |
| Su/toz dayanımı | IP54 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…