
Poco C81 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Poco C81 Pro | Sony Xperia Z3+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 254 PPI | 424 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,65 % | 70,87 % |
| İşlemci | Unisoc T7250 | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| CPU frekansı | 1,8 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 20 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC1 | Adreno 430 |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4 |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 2.930 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 15 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 20,7 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 0,08 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 16 (B) | Android 5.0.2 (Lollipop) |
| Çıkış yılı | 2026 | 2015 |
| Duyurulma tarihi | 2026, Nisan | 2015, Mayıs |
| Seri | Poco C | Sony Xperia Z |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Sony Xperia Z3 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 4.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 208 g | 144 g |
| Boy | 171,56 mm | 146,3 mm |
| En | 79,47 mm | 71,9 mm |
| Kalınlık | 8,15 mm | 6,9 mm |
| Su/toz dayanımı | IP54 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX2 | IPX8 IPX5 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…