
Oppo RX17 Neo
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo RX17 Neo | Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,41 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 402 PPI | 394 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,59 % | 88,71 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 512 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.600 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 67 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 25 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.75 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Kasım | 2024, Ocak |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Poco M |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 156 g | 179 g |
| Boy | 158,3 mm | 161,1 mm |
| En | 75,5 mm | 74,95 mm |
| Kalınlık | 7,4 mm | 7,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…