
Oppo Reno14 F
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo Reno14 F | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,57 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2372 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 397 PPI | 409 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,34 % | 90,69 % |
| Ekran dayanıklılığı | AGC Dragontrail DT-STAR D+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) | Samsung Exynos 2600 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 3,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 4 nm | 2 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 710 | Samsung Xclipse 960 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 6.000 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 12 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 12 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 10 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Haziran | 2026, Şubat |
| Seri | Oppo Reno | Samsung Galaxy S |
| Alt seri | Oppo Reno 14 | Samsung Galaxy S26 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 180 g | 167 g |
| Boy | 158,2 mm | 149,6 mm |
| En | 74,97 mm | 71,7 mm |
| Kalınlık | 7,78 mm | 7,2 mm |
| Su/toz dayanımı | IP68 | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…