
Oppo A6 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A6 Pro | realme 12 Pro+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,57 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2372 (FHD+) Piksel | 1080x2412 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 397 PPI | 394 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,28 % | 90,17 % |
| Ekran dayanıklılığı | AGC Dragontrail DT-STAR D+ | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | MediaTek Helio G100 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (SM7435-AB) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 7.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 64 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 15 (V) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Eylül | 2024, Ocak |
| Seri | Oppo A | realme 12 |
| Alt seri | Oppo A6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 188 g | 196 g |
| Boy | 158,2 mm | 161,47 mm |
| En | 75,02 mm | 74,02 mm |
| Kalınlık | 8 mm | 8,75 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP44 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX9 | IPX5 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…