
Oppo A5s
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A5s | Oppo Reno2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,2 inç | 6,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1520 (HD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 271 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 80,86 % | 85,81 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | MediaTek Helio P35 (MT6765) | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8320 | Adreno 618 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.230 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 20 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 13 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Mart | 2019, Ağustos |
| Seri | Oppo A | Oppo Reno |
| Alt seri | Oppo A5 | Oppo Reno2 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 170 g | 189 g |
| Boy | 155,9 mm | 160 mm |
| En | 75,4 mm | 74,3 mm |
| Kalınlık | 8,2 mm | 9,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…