
Oppo A55
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A55 | Poco X5 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,51 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,29 % | 84,73 % |
| Ekran dayanıklılığı | NEG Dinorex T2X-1 | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | MediaTek Helio G35 (MT6765G) | Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) |
| CPU frekansı | 2,3 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | PowerVR GE8320 | Adreno 619 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 33 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 2 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 11 (R) | Android 12 (S) |
| Çıkış yılı | 2021 | 2023 |
| Duyurulma tarihi | 2021, Ekim | 2023, Şubat |
| Seri | Oppo A | Poco X |
| Alt seri | Oppo A5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 193 g | 189 g |
| Boy | 163,6 mm | 165,88 mm |
| En | 75,7 mm | 76,21 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…