
Oppo A3
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A3 | Tecno Camon 30 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 720x1604 (HD+) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,71 % | 89,58 % |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (SM6115-AC) | MediaTek Dimensity 8200 |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 3,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 11 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Mali-G610 MC6 |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ağustos | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Oppo A | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Oppo A3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 186 g | 187 g |
| Boy | 165,77 mm | 164 mm |
| En | 76,08 mm | 74,53 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 7,68 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…