
Oppo A3
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Oppo A3 | Poco M8 5G |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,77 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1604 (HD+) Piksel | 1080x2392 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 264 PPI | 387 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 84,71 % | 89,46 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 (SM6115-AC) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (SM6475-AB) |
| CPU frekansı | 2,1 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 11 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 610 | Adreno 710 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 5.520 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 45 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 15 (V) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ağustos | 2026, Ocak |
| Seri | Oppo A | Poco M |
| Alt seri | Oppo A3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 186 g | 178 g |
| Boy | 165,77 mm | 164 mm |
| En | 76,08 mm | 75,42 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 7,35 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP65 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX6 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…