
OnePlus 7T
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | OnePlus 7T | Samsung Galaxy Note 10 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,55 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2280 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 402 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,71 % | 91,37 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 855+ (SM8150-AC) | Samsung Exynos 9825 |
| CPU frekansı | 2,96 GHz | 2,73 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 7 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 640 | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 3.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 30 W | 25 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 10 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 16 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2019 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2019, Eylül | 2019, Ağustos |
| Seri | OnePlus 7 | Samsung Galaxy Note |
| Alt seri | OnePlus 7 | Samsung Galaxy Note 10 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 190 g | 168 g |
| Boy | 160,94 mm | 151 mm |
| En | 74,44 mm | 71,8 mm |
| Kalınlık | 8,13 mm | 7,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…