
OnePlus 12R
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | OnePlus 12R | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,3 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1264x2780 (FHD+) Piksel | 1220x2656 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 450 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,67 % | 89,34 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Xiaomi Shield Glass |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU frekansı | 3,2 GHz | 4,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno (Snapdragon 8 Gen 2) | Adreno 840 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.500 mAh | 6.330 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.67 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2025, Eylül |
| Seri | OnePlus 12 | Xiaomi 17 |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 207 g | 191 g |
| Boy | 163,3 mm | 151,1 mm |
| En | 75,3 mm | 71,8 mm |
| Kalınlık | 8,8 mm | 8,06 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…