
Nokia 5.1 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Nokia 5.1 Plus | Vivo V40 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,86 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 720x1520 (HD+) Piksel | 1260x2800 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 288 PPI | 452 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 77,6 % | 90,02 % |
| İşlemci | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) |
| CPU frekansı | 2 GHz | 2,63 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP3 | Adreno 720 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.060 mAh | 5.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 80 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 5 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2018 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2018, Ağustos | 2024, Haziran |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Vivo V |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.4 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 160 g | 190 g |
| Boy | 149,51 mm | 164,16 mm |
| En | 71,98 mm | 74,93 mm |
| Kalınlık | 8,096 mm | 7,58 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…