
LG Wing
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | LG Wing | Tecno Phantom V Fold2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,42 inç |
| Ekran tipi | P-OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2460 (FHD+) Piksel | 1080x2550 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 395 PPI | 431 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 86,96 % | 83,01 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | MediaTek Dimensity 9000+ |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 3,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 620 | Mali-G710 MC10 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.750 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 25 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Var |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 64 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 32 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.9 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 13 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 50 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Eylül | 2024, Eylül |
| Seri | LG W | Tecno Phantom |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 260 g | 249 g |
| Boy | 169,5 mm | 159 mm |
| En | 74,5 mm | 72,16 mm |
| Kalınlık | 10,9 mm | 11,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX4 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…