
LG G6
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | LG G6 | Poco C81 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,7 inç | 6,9 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2880 (QHD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 564 PPI | 254 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,32 % | 83,65 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Unisoc T7250 |
| CPU frekansı | 2,35 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 14 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 530 | Mali-G57 MC1 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.300 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 15 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 13 MP | 0,08 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Şubat | 2026, Nisan |
| Seri | LG G | Poco C |
| Alt seri | LG G6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 163 g | 208 g |
| Boy | 148,9 mm | 171,56 mm |
| En | 71,9 mm | 79,47 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 8,15 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP54 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX2 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…