
Lenovo Vibe Z2 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Lenovo Vibe Z2 Pro | Meizu Pro 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 490 PPI | 423 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 78,25 % | 71,4 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
| CPU frekansı | 2,45 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 4 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 330 | Mali-T880 MP2 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 16 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | Kaynakta belirtilmemiş | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2014, Ağustos | 2017, Temmuz |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Meizu Pro |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Meizu Pro 7 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 179 g | 163 g |
| Boy | 156 mm | 147,62 mm |
| En | 81,3 mm | 70,72 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm | 7,3 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…