
itel S23
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | itel S23 | Meizu Pro 7 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,6 inç | 5,2 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1612 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 267 PPI | 423 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 83,85 % | 71,4 % |
| İşlemci | Unisoc T606 | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
| CPU frekansı | 1,6 GHz | 2,6 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 12 nm | 16 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G57 MP1 | Mali-T880 MP2 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 256 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 3.000 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 12 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 7.1.1 (Nougat) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Haziran | 2017, Temmuz |
| Seri | Kaynakta belirtilmemiş | Meizu Pro |
| Alt seri | Kaynakta belirtilmemiş | Meizu Pro 7 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 192 g | 163 g |
| Boy | 163,94 mm | 147,62 mm |
| En | 75,69 mm | 70,72 mm |
| Kalınlık | 8,4 mm | 7,3 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…