
Huawei P8
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P8 | Tecno Spark 6 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,8 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 720x1640 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 424 PPI | 263 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,35 % | 82,64 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 935 | MediaTek Helio G70 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T628 MP4 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Pil kapasitesi | 2.680 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 18 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 16 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Nisan | 2020, Eylül |
| Seri | Huawei P | Tecno Spark |
| Alt seri | Huawei P8 | Tecno Spark 6 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 4.1 | Kaynakta belirtilmemiş |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 144 g | Kaynakta belirtilmemiş |
| Boy | 144,9 mm | 170,8 mm |
| En | 72,1 mm | 77,3 mm |
| Kalınlık | 6,4 mm | 9,2 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | Sadece Sıçramalara Karşı | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…