
Huawei P8
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P8 | realme C75 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,72 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 424 PPI | 392 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 71,35 % | 86,14 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | ArmorShell Tempered Glass |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 935 | MediaTek Helio G92 |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T628 MP4 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 64 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 2.680 mAh | 5.828 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 45 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0.2 (Lollipop) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Nisan | 2024, Kasım |
| Seri | Huawei P | realme C |
| Alt seri | Huawei P8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 144 g | 196 g |
| Boy | 144,9 mm | 165,69 mm |
| En | 72,1 mm | 76,22 mm |
| Kalınlık | 6,4 mm | 7,99 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | Sadece Sıçramalara Karşı | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…