
Huawei P40
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 | Oppo A60 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 720x1604 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 422 PPI | 264 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 85,19 % | 84,81 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 2,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4 |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.800 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 16 MP | 2 MP |
| Üçüncü arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2024, Nisan |
| Seri | Huawei P | Oppo A |
| Alt seri | Huawei P40 | Oppo A6 |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 175 g | 186 g |
| Boy | 148,9 mm | 165,71 mm |
| En | 71,06 mm | 76,02 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 7,68 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX3 | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | IP5X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…