
Huawei P40 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 Pro | Tecno Camon 30 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,58 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 90 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1200x2640 (FHD+) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 441 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,57 % | 89,58 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 990 5G | MediaTek Dimensity 8200 |
| CPU frekansı | 2,86 GHz | 3,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G76 MC16 | Mali-G610 MC6 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 4.200 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 40 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 32 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 40 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 10 (Q) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Huawei P | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Huawei P40 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 209 g | 187 g |
| Boy | 158,2 mm | 164 mm |
| En | 72,6 mm | 74,53 mm |
| Kalınlık | 8,95 mm | 7,68 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…