
Huawei P40 lite E
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei P40 lite E | Xiaomi Redmi Note 4X (MediaTek) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,39 inç | 5,5 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 720x1560 (HD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 269 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 82,18 % | 72,67 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 710F | MediaTek Helio X20 (MT6797) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 10 |
| Üretim süreci | 12 nm | 20 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G51 MP4 | Mali-T880 MP4 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 64 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 4.100 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 48 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Çıkış yılı | 2020 | 2017 |
| Duyurulma tarihi | 2020, Mart | 2017, Ocak |
| Seri | Huawei P | Xiaomi Redmi Note 4 |
| Alt seri | Huawei P40 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) Huawei P40 lite E (ART-L29) Fiyatı ve Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/huawei-p40-lite-e.html) Bot ve Çizme Spor Ayakkabı Su Geçirmez Ayakkabılar Tamamı Siyah Ayakkabılar Erkek Ayakkabıları Kadın Ayakkabıları Çocuk Ayakkabıları Unisex Ayakkabılar | | Mikro-SIM (3FF) Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 176 g | 165 g |
| Boy | 159,81 mm | 151 mm |
| En | 76,13 mm | 76 mm |
| Kalınlık | 8,13 mm | 8,45 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…