
Huawei Nova 2 Plus
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 2 Plus | realme 10 Pro+ |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,7 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2412 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 394 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 72,34 % | 90,3 % |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 659 | MediaTek Dimensity 920 (MT6877V/TZA) |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 2,5 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T830 MP2 | Mali-G68 MC4 |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 3.340 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 67 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 20 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.8 | F1.75 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2022 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Mayıs | 2022, Kasım |
| Seri | Huawei Nova | realme 10 |
| Alt seri | Huawei Nova 2 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 169 g | 175 g |
| Boy | 153,9 mm | 161,5 mm |
| En | 74,9 mm | 73,9 mm |
| Kalınlık | 6,9 mm | 7,78 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…