
Huawei Nova 14 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 14 Pro | Tecno Camon 30 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,78 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Çözünürlük | 1224x2776 (FHD+) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 449 PPI | 393 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,36 % | 89,58 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 8020 | MediaTek Dimensity 8200 |
| CPU frekansı | 2,29 GHz | 3,1 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | Kaynakta belirtilmemiş | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Maleoon 920 2cu | Mali-G610 MC6 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 70 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 50 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F1.88 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 50 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | Kaynakta belirtilmemiş |
| Seri | Huawei Nova | Kaynakta belirtilmemiş |
| Alt seri | Huawei Nova 14 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 207 g | 187 g |
| Boy | 163,4 mm | 164 mm |
| En | 75 mm | 74,53 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 7,68 mm |
| Su/toz dayanımı | IP65 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Su dayanım sınıfı | IPX5 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…