
Huawei Nova 14 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 14 Pro | Huawei P20 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 5,8 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1224x2776 (FHD+) Piksel | 1080x2244 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 449 PPI | 428 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 88,36 % | 79,46 % |
| İşlemci | Huawei Kirin 8020 | HiSilicon Kirin 970 |
| CPU frekansı | 2,29 GHz | 2,36 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | Kaynakta belirtilmemiş | 10 nm |
| Grafik işlemcisi | Maleoon 920 2cu | Mali-G72 MP12 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR4X |
| Depolama | 512 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.100 mAh | 3.400 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 22,5 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 24 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 20 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 8.1 (Oreo) |
| Çıkış yılı | 2025 | 2018 |
| Duyurulma tarihi | 2025, Mayıs | 2018, Şubat |
| Seri | Huawei Nova | Huawei P |
| Alt seri | Huawei Nova 14 | Huawei P20 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 207 g | 165 g |
| Boy | 163,4 mm | 149,1 mm |
| En | 75 mm | 70,8 mm |
| Kalınlık | 7,68 mm | 7,65 mm |
| Su/toz dayanımı | IP65 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX5 | IPX3 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…