
Huawei Nova 13 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 13 Pro | Poco X8 Pro Max |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,76 inç | 6,83 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1224x2776 (FHD+) Piksel | 1280x2772 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 449 PPI | 447 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 87,61 % | 90,07 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | Huawei Kirin 8000 | MediaTek Dimensity 9500s |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 3,73 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 7 nm | 3 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G610 MC4 | Immortalis-G925 MC11 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR5X |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Yok |
| Pil kapasitesi | 5.000 mAh | 8.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 100 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 60 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 12 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ekim | 2026, Mart |
| Seri | Huawei Nova | Poco X |
| Alt seri | Huawei Nova 13 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Kaynakta belirtilmemiş | Var |
| Ağırlık | 209 g | 218 g |
| Boy | 163,4 mm | 162,9 mm |
| En | 74,9 mm | 77,9 mm |
| Kalınlık | 7,82 mm | 8,2 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…