
Huawei Nova 11 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Nova 11 Pro | Oppo Reno2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,5 inç |
| Ekran tipi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1200x2652 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 429 PPI | 401 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 90,89 % | 85,81 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass 6 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325) | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 6 nm | 8 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno 642L | Adreno 618 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.500 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 100 W | 20 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 60 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Var |
| Ana kamera diyaframı | F1.9 | F1.7 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | 2 MP | 13 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 12 (S) Huawei Nova 11 Pro (GOA-LX9) Fiyatı ve Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/huawei-nova-11-pro.html) Çadır Mat Şişme Yatak Uyku Tulumu Termos Kamp Masası Kamp Sandalyesi Kamp Ocağı Mangal Mangal Kömürü | 4.3 (6 oy) / 50 yorum Ana Sayfa ❯ Telefon ❯ Huawei | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2023 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2023, Nisan | 2019, Ağustos |
| Seri | Huawei Nova | Oppo Reno |
| Alt seri | Huawei Nova 11 | Oppo Reno2 |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Ağırlık | 193 g | 189 g |
| Boy | 164,24 mm | 160 mm |
| En | 74,35 mm | 74,3 mm |
| Kalınlık | 7,88 mm | 9,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Yok |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…