
Huawei Mate S
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate S | Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,67 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 394 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 73,93 % | 88,71 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 935 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 32 nm | 6 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T628 MP4 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 2.700 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 67 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 16 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android 13 (T) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Eylül | 2024, Ocak |
| Seri | Huawei Mate | Poco M |
| Alt seri | Huawei Mate S | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.0 | 5.2 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 156 g | 179 g |
| Boy | 149,8 mm | 161,1 mm |
| En | 75,3 mm | 74,95 mm |
| Kalınlık | 7,2 mm | 7,98 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP5X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…