
Huawei Mate 9 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate 9 Pro | realme Note 60 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,74 inç |
| Ekran tipi | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1440x2560 (QHD) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 534 PPI | 260 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 73,15 % | 84,83 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 960 | Unisoc T612 |
| CPU frekansı | 2,4 GHz | 1,8 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 16 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G71 MP8 | Mali-G57 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR4 | LPDDR4X |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 32 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.2 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 7.0 (Nougat) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Kasım | 2024, Ağustos |
| Seri | Huawei Mate | realme Note |
| Alt seri | Huawei Mate 9 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 169 g | 187 g |
| Boy | 152 mm | 167,26 mm |
| En | 75 mm | 76,67 mm |
| Kalınlık | 7,5 mm | 7,84 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP44 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX4 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…