
Huawei Mate 10 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Mate 10 Pro | realme C2 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6 inç | 6,1 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x2160 (FHD+) Piksel | 720x1560 (HD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 402 PPI | 282 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 80,87 % | 79,53 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 970 | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
| CPU frekansı | 2,36 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 10 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-G72 MP12 | PowerVR GE8320 |
| RAM | 6 GB | 3 GB |
| RAM tipi | LPDDR4X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 22,5 W | Kaynakta belirtilmemiş |
| Hızlı şarj | Var | Yok |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 12 MP | 13 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.6 | F2.2 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 20 MP | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 8.0 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
| Çıkış yılı | 2017 | 2019 |
| Duyurulma tarihi | 2017, Ekim | 2019, Nisan |
| Seri | Huawei Mate | realme C |
| Alt seri | Huawei Mate 10 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 178 g | 166 g |
| Boy | 154,2 mm | 154,3 mm |
| En | 74,5 mm | 73,7 mm |
| Kalınlık | 7,9 mm | 8,5 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…