
Huawei Honor 7
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Huawei Honor 7 | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,2 inç | 6,53 inç |
| Ekran tipi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 424 PPI | 395 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 72,4 % | 83,22 % |
| Ekran dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| İşlemci | HiSilicon Kirin 935 | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ) |
| CPU frekansı | 2,2 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T628 MP4 | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR4X |
| Depolama | 16 GB | 128 GB |
| Hafıza kartı | Var | Var |
| Pil kapasitesi | 3.100 mAh | 5.020 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 18 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 20 MP | 48 MP |
| Ön kamera | 8 MP | 13 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Yok | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.79 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 30 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| Üçüncü arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 2 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.0 (Lollipop) | Android 10 (Q) |
| Çıkış yılı | 2015 | 2020 |
| Duyurulma tarihi | 2015, Haziran | 2020, Nisan |
| Seri | Huawei Honor | Xiaomi Redmi Note 9 |
| Alt seri | Huawei Honor 7 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) Huawei Honor 7 Özellikleri - Epey (https://www.epey.com/akilli-telefonlar/huawei-honor-7.html) Anakart İşlemci Ekran Kartı Bellek (RAM) Kasa Ses Kartı Soğuk Cüzdan Depolama SSD Disk Sabit Disk Taşınabilir Disk Hafıza Kartı USB Bellek NAS Konfor AlanıOyuncu Koltuğu Bilgisayar Masası Mouse Pad Notebook Çantası SoğutmaKasa Fanı İşlemci Soğutucu Laptop Soğutucu Termal Macun | | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 157 g | 199 g |
| Boy | 143,2 mm | 162,3 mm |
| En | 71,9 mm | 77,2 mm |
| Kalınlık | 8,5 mm | 8,9 mm |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | Sadece Sıçramalara Karşı |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…