
HTC Desire 830
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | HTC Desire 830 | Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 5,5 inç | 6,59 inç |
| Ekran tipi | Super LCD 3 | AMOLED |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Çözünürlük | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1268x2756 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 401 PPI | 460 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 67,11 % | 89,61 % |
| Ekran dayanıklılığı | Kaynakta belirtilmemiş | Corning Gorilla Glass 7i |
| İşlemci | MediaTek MT6753T | MediaTek Dimensity 8500 |
| CPU frekansı | 1,5 GHz | 3,4 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 28 nm | 4 nm |
| Grafik işlemcisi | Mali-T720 MP3 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 3 GB | 12 GB |
| RAM tipi | LPDDR3 | LPDDR5X |
| Depolama | 32 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Var | Yok |
| Pil kapasitesi | 2.800 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj gücü | Kaynakta belirtilmemiş | 100 W |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 4 MP | 20 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Var |
| Ana kamera diyaframı | F2.0 | F1.5 |
| Video çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video kare hızı | 30 fps | 60 fps |
| İkinci arka kamera | Kaynakta belirtilmemiş | 8 MP |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 5.1 (Lollipop) | Android 16 (B) |
| Çıkış yılı | 2016 | 2026 |
| Duyurulma tarihi | 2016, Mayıs | 2026, Mart |
| Seri | HTC Desire | Poco X |
| Alt seri | HTC Desire 800 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Yok | Var |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Yok | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 4.1 | 6.0 |
| USB bağlantısı | Micro-USB | USB Type-C |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Tek Hat | Çift Hat |
| Ağırlık | 156 g | 201,4 g |
| Boy | 157,5 mm | 157,53 mm |
| En | 78,9 mm | 75,19 mm |
| Kalınlık | 7,79 mm | 8,38 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Yok | Var |
| Su dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IPX8 |
| Toz dayanım sınıfı | Kaynakta belirtilmemiş | IP6X |
| Parmak izi | Yok | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…