
Honor Magic6 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor Magic6 Pro | realme C75 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 6,72 inç |
| Ekran tipi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Çözünürlük | 1280x2800 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 453 PPI | 392 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,37 % | 86,14 % |
| Ekran dayanıklılığı | NanoCrystal Shield | ArmorShell Tempered Glass |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | MediaTek Helio G92 |
| CPU frekansı | 3,3 GHz | 2 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 8 |
| Üretim süreci | 4 nm | 12 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 512 GB | 512 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.600 mAh | 5.828 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 45 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 8 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F1.8 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 180 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 14 (U) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2024 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2024, Kasım |
| Seri | Honor Magic | realme C |
| Alt seri | Honor Magic 6 | Kaynakta belirtilmemiş |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 229 g | 196 g |
| Boy | 162,5 mm | 165,69 mm |
| En | 75,8 mm | 76,22 mm |
| Kalınlık | 8,9 mm | 7,99 mm |
| Su/toz dayanımı | Kaynakta belirtilmemiş | IP68 |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | IPX9 |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | IP6X |
| Parmak izi | Var | Var |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…