
Honor Magic6 Pro
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İnceleİki modelin teknik özelliklerini yan yana inceleyin.

Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele
Doğrulanan teknik özellikleri ve üretici kaynaklarını inceleyin.
Detaylı İncele| Özellik | Honor Magic6 Pro | HTC One (M8) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 6,8 inç | 5 inç |
| Ekran tipi | OLED | Super LCD 3 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Çözünürlük | 1280x2800 (FHD+) Piksel | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Piksel yoğunluğu | 453 PPI | 441 PPI |
| Ekran/gövde oranı | 91,37 % | 66,7 % |
| Ekran dayanıklılığı | NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
| CPU frekansı | 3,3 GHz | 2,36 GHz |
| CPU çekirdeği | 8 | 4 |
| Üretim süreci | 4 nm | 28 nm |
| Grafik işlemcisi | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) | Adreno 330 |
| RAM | 12 GB | 2 GB |
| RAM tipi | Kaynakta belirtilmemiş | LPDDR3 |
| Depolama | 512 GB | 16 GB |
| Hafıza kartı | Yok | Var |
| Pil kapasitesi | 5.600 mAh | 2.600 mAh |
| Hızlı şarj gücü | 80 W | 18 W |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Kablosuz şarj | Var | Yok |
| Değiştirilebilir batarya | Yok | Yok |
| Ana kamera | 50 MP | 4 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 5 MP |
| Optik görüntü sabitleme | Var | Yok |
| Ana kamera diyaframı | F1.4 | F2.0 |
| Video çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Video kare hızı | 60 fps | 30 fps |
| İkinci arka kamera | 50 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| Üçüncü arka kamera | 180 MP | Kaynakta belirtilmemiş |
| İşletim sistemi | Android | Android |
| Lansman işletim sistemi | Android 14 (U) | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Çıkış yılı | 2024 | 2014 |
| Duyurulma tarihi | 2024, Ocak | 2014, Mart |
| Seri | Honor Magic | HTC One |
| Alt seri | Honor Magic 6 | HTC One M |
| 5G | Var | Yok |
| 4G | Var | Var |
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.3 | 4.0 |
| USB bağlantısı | USB Type-C | Micro-USB |
| SIM | eSIM Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Hat sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| eSIM | Var | Kaynakta belirtilmemiş |
| Ağırlık | 229 g | 160 g |
| Boy | 162,5 mm | 146,36 mm |
| En | 75,8 mm | 70,6 mm |
| Kalınlık | 8,9 mm | 9,35 mm |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| Su dayanım sınıfı | IPX8 | Kaynakta belirtilmemiş |
| Toz dayanım sınıfı | IP6X | Kaynakta belirtilmemiş |
| Parmak izi | Var | Yok |
Kullanım ihtiyacınız için önemli özellikleri tabloda karşılaştırın. Doğrulanmayan özelliklerden performans sonucu çıkarılmaz.
Diğer modelleri keşfetTercihinizi paylaşın, ziyaretçilerin seçimlerini görün.
Yorumlar yükleniyor…